Fanchi-tech Multi-sorting Checkweigher
Pambuka & Aplikasi
FA-MCW seri Multi-ngurutake Checkweigher wis digunakake Applied ing iwak lan urang lan macem-macem panganan segara seger, Processing daging unggas, klasifikasi lampiran hydraulic otomotif, kabutuhan saben dina bobot ngurutake industri pengepakan, etc. Kanthi Fanchi-tech multi-ngurutake checkweigher selaras kanggo specifications, sampeyan bisa gumantung ing efficiency akurat industri, malah lingkungan rugged.
Sorotan produk
1. Maksimal 12 tahapan timbang/urutan.
2.Kacepetan pangolahan lan bobote kanthi saringan hardware FPGA kanthi algoritma cerdas.
3. Setelan parameter otomatis kanthi sampling produk cerdas.
4. Pelacakan bobot dinamis ultra-cepet lan teknologi kompensasi otomatis kanthi efektif nambah stabilitas bobot.
5. Gampang operasi dening HMI layar tutul loropaken.
6. Panyimpenan 100 program produk.
7.High kapasitas operasi rekaman statistik karo output data USB.
8.Komponèn struktural tliti dhuwur lan pigura stainless steel 304 dening perkakas CNC.
Komponen Kunci
● sel mbukak kacepetan dhuwur HBM Jerman
● Motor Jepang Oriental
● Konverter frekuensi Danfoss Denmark
● Sensor Omron Optik Jepang
● Unit Listrik Schneider Prancis
● US Gates sabuk sinkron
● unit pneumatik SMC Jepang
● Weinview layar tutul industri
Spesifikasi Teknis
Model | FA-MCW160 | FA-MCW230 | FA-MCW300 |
Deteksi Range | 10~1000g | 10~1000g | 10~4000g |
Skala Interval | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
Ndeteksi Akurasi | ± 0,1 g | ± 0,2g | ± 0,3 g |
Ndeteksi kacepetan | 150pcs / min | 150pcs / min | 100pcs / min |
Ukuran Timbangan (W * L mm) | 160x300 | 230x450 | 300x550 |
Bahan Konstruksi | Baja tahan karat 304 | ||
Tipe Sabuk | PU Anti Statis Kab | ||
Pilihan Line Dhuwur | 600,650,700,750,800,850,900mm +/- 50mm (bisa disesuaikan) | ||
Layar Operasi | Layar Tutul LCD 7-inci | ||
Memori | 100 jinis | ||
Sensor Timbangan | HBM load cell kanthi akurasi dhuwur | ||
Penolakan | Air Blasting / Pusher / Flipper, lsp | ||
Pasokan Udara | 5 kanggo 8 Bar (10mm Outside Diameter) 72-116 PSI | ||
Suhu Operasi | 0-40 ℃ | ||
Diagnosis dhewe | Kesalahan nol, kesalahan fotosensor, kesalahan setelan, kesalahan produk sing cedhak banget. | ||
Aksesoris Standar liyane | Tutup kaca ngarep (ora ana warna lan bening), sensor foto; | ||
Power Supply | AC 110/220V, 1 fase, 50/60Hz | ||
Pengambilan data | Liwat USB (standar), Ethernet iku opsional |
Ukuran Layout
